AMD به سهم درآمد سرور ضبط می شود ، سهم بازار CPU دسک تاپ x86 به ۲۸ ٪ رشد می کند

AMD سهم رکورد خود را برای بخش سرور ارسال کرده است و در عین حال رشد بزرگی را نیز در سمت دسک تاپ چیزها ثبت کرده است. سهم درآمد سرور AMD در Q1 2025 تقریباً ۴۰ ٪ ، سهم دسک تاپ در درآمد و واحدها نیز در اوج خود قرار دارد Mercury Research آخرین آمار
AMD سهم رکورد خود را برای بخش سرور ارسال کرده است و در عین حال رشد بزرگی را نیز در سمت دسک تاپ چیزها ثبت کرده است.
سهم درآمد سرور AMD در Q1 2025 تقریباً ۴۰ ٪ ، سهم دسک تاپ در درآمد و واحدها نیز در اوج خود قرار دارد
Mercury Research آخرین آمار و ارقام سهم واحد خود را برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۵ به اشتراک گذاشته است و به نظر می رسد که تیم سرخ بار دیگر برنده های بزرگی را کسب می کند. بزرگترین برد از بخش سرور حاصل شد که قبلاً قوی ترین سهم درآمد خود را در سه ماهه قبلی Q4 (2024) ثبت کرده بود.

با شروع از سمت سرور چیزها ، سهم واحد AMD به ۲۷.۲ ٪ افزایش یافت در حالی که سهم درآمد آن به ۳۹.۴ ٪ تاریخی ، افزایش ۱.۵ و ۳.۱ امتیاز در مقابل سه ماهه قبلی و افزایش ۳.۶/۶.۵ امتیاز در مقابل سال گذشته افزایش یافته است. این رشد درآمدی قوی توسط خانواده های موجود Genoa و Bergamo مبتنی بر ذن ۴ AMD هدایت می شود در حالی که سطح شیب دار تورین “ذن ۵” ادامه دارد و عملکرد و کارآیی بیشتری را به بازار مرکز داده ارائه می دهد.
- سهم درآمد سرور ۶.۵ ٪ امتیاز Y/Y و ۳.۱ ٪ امتیاز Q/Q را به رکورد ۳۹.۴ ٪ افزایش داد.
- سهم درآمد مشتری ۱۰.۲ ٪ امتیاز Y/Y و ۲.۷ ٪ امتیاز Q/Q را به ۲۶.۵ ٪ افزایش داد.
- سهم درآمد دسک تاپ ۱۵.۲ ٪ امتیاز Y/Y و ۶.۴ ٪ Q/Q افزایش یافته است.
- سهم درآمد موبایل ۷.۳ ٪ امتیاز Y/Y و ۰.۵ ٪ امتیاز q/q افزایش یافته است.
- سهم درآمد کلی ۹.۰ ٪ امتیاز Y/Y و ۲.۹ ٪ امتیاز Q/Q را به ۳۱.۶ ٪ افزایش داد.
سهم دسک تاپ X86 همچنین شاهد افزایش قابل توجهی بود که سهم واحد به ۲۸ ٪ رسیده و سهم درآمد ۳۴.۴ ٪ است. این یک سود بیشتر از یک سال است ، حتی در مقابل خانواده فوق الذکر EPYC سرور. CPU های بازی قوی AMD ، مانند Ryzen 7 7800x3D و Ryzen 7 9800x3D ، همچنان به هدایت بازار ادامه می دهند ، در حالی که این شرکت همچنین با پیشنهادات ۱۶ و ۱۲ هسته ای خود رهبری قدرتمندی را در بخش ایجاد محتوا تضمین کرده است.
خلاصه AMD – فینال | ۲۰۲۵ Q1 | ۲۰۲۴ Q4 | ۲۰۲۴ Q1 | سهم واحد | سهم درآمد* | |||||
سه ماهه جاری | سه ماهه | سه ماهه پیش | تغییر (امتیاز) | تغییر (امتیاز) | ||||||
واحد | سهم درآمد ** | واحد | سهم درآمد | واحد | سهم درآمد | q/q | y/y | q/q | y/y | |
به اشتراک گذاشتن* | سهم | سهم | ||||||||
سرور | ۲۷.۲ ٪ | ۳۹.۴ ٪ | ۲۵.۷ ٪ | ۳۶.۴ ٪ | ۲۳.۶ ٪ | ۳۳.۰ ٪ | ۱.۵ | ۳.۶ | ۳.۱ | ۶.۵ |
دسکتاپ | ۲۸.۰ ٪ | ۳۴.۴ ٪ | ۲۷.۱ ٪ | ۲۸.۰ ٪ | ۲۳.۹ ٪ | ۱۹.۲ ٪ | ۰.۹ | ۴.۱ | ۶.۴ | ۱۵.۲ |
متحرک | ۲۲.۵ ٪ | ۲۲.۱ ٪ | ۲۳.۷ ٪ | ۲۱.۶ ٪ | ۱۹.۳ ٪ | ۱۴.۸ ٪ | -۱.۲ | ۳.۲ | ۰.۵ | ۷.۳ |
مشتری کامل | ۲۴.۱ ٪ | ۲۶.۵ ٪ | ۲۴.۶ ٪ | ۲۳.۸ ٪ | ۲۰.۶ ٪ | ۱۶.۳ ٪ | -۰.۵ | ۳.۵ | ۲.۷ | ۱۰.۲ |
کل CPU | ۲۴.۴ ٪ | ۳۱.۶ ٪ | ۲۴.۷ ٪ | ۲۸.۶ ٪ | ۲۰.۸ ٪ | ۲۲.۶ ٪ | -۰.۳ | ۳.۶ | ۳.۱ | ۹.۰ |
سرانجام ، ما بخش موبایل را داریم که ۳.۶ امتیاز واحد و ۹.۰ امتیاز درآمد را در مقابل سال قبل کسب کرده است. AMD متعهد شده است محصولات X86 را در بخش گسترده ای ارائه دهد ، از تراشه های سطح ورودی Ryzen 200/300 خود گرفته تا سری Ryzen AI 300 با عملکرد بیشتر و ارائه های بالاتر مانند “Ryzen Ryzen 9000HX” و “Strix Halo” Ryzen Ai Max Apu خانواده ها.
با توجه به شرکتی که AMD از زمان راه اندازی اولین ترکیب ذن ساخته است ، هیچ توقف تیم قرمز وجود ندارد. این شرکت در حال حاضر ذن ۶ را در این کارها قرار داده است و پشتیبانی نرم افزار همانطور که قبلاً گزارش شده بود آماده می شود. از AMD انتظار دارید که با ترکیب های آینده ذن خود ، حمله کامل در بخش x86 را ادامه دهد.
سهم بازار CPU AMD (از طریق تحقیقات عطارد):
تحقیقات جیوه | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | Q3 2019 | Q2 2019 | Q1 2019 | Q4 2018 | Q3 2018 | Q2 2018 | Q1 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سهم بازار CPU دسک تاپ AMD | ۲۸.۰ ٪ | ۲۷.۱ ٪ | ۲۸.۷ ٪ | ۲۳.۰ ٪ | ۲۳.۹ ٪ | ۱۹.۸ ٪ | ۱۹.۲ ٪ | ۱۹.۴ ٪ | ۱۹.۲ ٪ | ۱۸.۶ ٪ | ۱۳.۹ ٪ | ۲۰.۶ ٪ | ۱۸.۳ ٪ | ۱۶.۲ ٪ | ۱۷.۰ ٪ | ۱۷.۱ ٪ | ۱۹.۳ ٪ | ۱۹.۳ ٪ | ۲۰.۱ ٪ | ۱۹.۲ ٪ | ۱۸.۶ ٪ | ۱۸.۳ ٪ | ۱۸.۰ ٪ | ۱۷.۱ ٪ | ۱۷.۱ ٪ | ۱۵.۸ ٪ | ۱۳.۰ ٪ | ۱۲.۳ ٪ | ۱۲.۲ ٪ |
سهم بازار CPU تحرک AMD | ۲۲.۵ ٪ | ۲۳.۷ ٪ | ۲۲.۳ ٪ | ۲۰.۳ ٪ | ۱۹.۳ ٪ | ۲۰.۳ ٪ | ۱۹.۵ ٪ | ۱۶.۵ ٪ | ۱۶.۲ ٪ | ۱۶.۴ ٪ | ۱۵.۷ ٪ | ۲۴.۸ ٪ | ۲۲.۵ ٪ | ۲۱.۶ ٪ | ۲۲.۰ ٪ | ۲۰.۰ ٪ | ۱۸.۰ ٪ | ۱۹.۰ ٪ | ۲۰.۲ ٪ | ۱۹.۹ ٪ | ۱۷.۱ ٪ | ۱۶.۲ ٪ | ۱۴.۷ ٪ | ۱۴.۱ ٪ | ۱۳.۱ ٪ | ۱۲.۲ ٪ | ۱۰.۹ ٪ | ۸.۸ ٪ | n/a |
سهم بازار CPU سرور AMD | ۲۷.۲ ٪ | ۲۵.۱ ٪ | ۲۴.۲ ٪ | ۲۴.۱ ٪ | ۲۳.۶ ٪ | ۲۳.۱ ٪ | ۲۳.۳ ٪ | ۱۸.۶ ٪ | ۱۸.۰ ٪ | ۱۷.۶ ٪ | ۱۷.۵ ٪ | ۱۳.۹ ٪ | ۱۱.۶ ٪ | ۱۰.۷ ٪ | ۱۰.۲ ٪ | ۹.۵۰ ٪ | ۸.۹ ٪ | ۷.۱ ٪ | ۶.۶ ٪ | ۵.۸ ٪ | ۵.۱ ٪ | ۴.۵ ٪ | ۴.۳ ٪ | ۳.۴ ٪ | ۲.۹ ٪ | ۴.۲ ٪ | ۱.۶ ٪ | ۱.۴ ٪ | n/a |
AMD به طور کلی سهم بازار CPU x86 | ۲۴.۴ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۲۴.۷ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۲۳.۹ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۲۱.۱ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۲۰.۶ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۲۰.۲ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۱۹.۴ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۱۷.۳ ٪ (به استثنای IoT/SC) | ۳۴.۶ ٪ | ۳۱.۳ ٪ | ۲۸.۵ ٪ | ۲۹.۲ ٪ | ۲۷.۷ ٪ | ۲۵.۶ ٪ | ۲۴.۶ ٪ | ۲۲.۵ ٪ | ۲۰.۷ ٪ | ۲۱.۷ ٪ | ۲۲.۴ ٪ | ۱۸.۳ ٪ | ۱۴.۸ ٪ | ۱۵.۵ ٪ | ۱۴.۶ ٪ | ۱۳.۹ ٪ | n/a | ۱۲.۳ ٪ | ۱۰.۶ ٪ | n/a | n/a |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰